Standard LED 3mm & Standard LED 5mm 8mm 10mm KLS9-L-3014/KLS9-L-5012/KLS9-L-5013/KLS9-L-8003/KLS9-L-10003

Standard LED 3mm & Standard LED 5mm 8mm 10mm KLS9-L-3014/KLS9-L-5012/KLS9-L-5013/KLS9-L-8003/KLS9-L-10003
  • gamay nga-img

Palihug i-download ang impormasyon sa PDF:


pdf

Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga Hulagway sa Produkto

Standard LED 3mm & Standard LED 5mm 8mm 10mm Standard LED 3mm & Standard LED 5mm 8mm 10mm Standard LED 3mm & Standard LED 5mm 8mm 10mm Standard LED 3mm & Standard LED 5mm 8mm 10mm

Impormasyon sa Produkto

Standard LED 3mm & Standard LED 5mm 8mm 10mm

Feature:
1.Small flange nga walay stand-off
2. Long life-solid state kasaligan
3. Taas nga lead nga gitas-on (pitch 2.54mm)
4.Versatile mounting sa pc board panel
Deskripsyon:
1. Ang porma niini nga serye lingin
2. Kinatibuk-ang aplikasyon alang sa timailhan, kahayag, ug uban pa.
3.Kini nga mga LED nga lampara anaa sa usa ka pagpili sa defferent nga mga kolor, kahayag intensity, epoxy kolor, ug uban pa.

1354773692

Pakete Part No.

Chip Lente

Panagway

Hingpit nga Maximun

Mga rating

Electro-optical

Data (Sa 20mA)

Pagtan-aw

Anggulo

2θ1/2

(deg)

PDF
Materyal/Emitting

Kolor

Peak

Wave

Gitas-on

λP

(nm)

△λ

(nm)

Pd

(mw)

If

(mA)

Peak

(mA)

Vf(V) Iv

(mcd)

Typ Max Typ
T-1 Standard 1.0” Lead Φ3 KLS9-L-3004HD GaP/GaP Pula 700 Nagsabwag ang pula 90 40 15 50 2.25 2.60 3.0 60 panid66
T-1 Standard 1.0” Lead Φ3 KLS9-L-3004GD GaP/GaP Berde 568 Green mikaylap 30 80 30 150 2.20 2.50 15 60 panid66
T-1 Standard 0.5” Lead Φ3 KLS9-L-3012YD GaAsP/GaP Yellow 585 Nagsabwag ang dilaw 35 80 30 150 2.10 2.50 12 80 panid66
T-1 Standard 1.0” Lead Φ3 KLS9-L-3014ED GaAsP/GaP Orange 635 Nagsabwag ang orange 35 80 30 150 2.10 2.50 20 60 panid67
T-1 Standard 1.0” Lead Φ3 KLS9-L-3014GT GaP/GaP Berde 568 Green Trans 30 80 30 150 2.20 2.50 40 30 panid67
T-1 3/4 Standard 1.0” Lead Φ5 KLS9-L-5012HD GaP/GaP Pula 700 Nagsabwag ang pula 90 40 15 50 2.25 2.60 4.0 80 panid67
T-1 3/4 Standard 1.0” Lead Φ5 KLS9-L-5013ED GaAsP/GaP Orange 635 Nagsabwag ang pula 35 80 30 150 2.10 2.50 30 60 panid 68
T-1 3/4 Standard 1.0” Lead Φ5 KLS9-L-5013YT GaAsP/GaP Yellow 585 Dilaw nga trans 35 80 30 150 2.10 2.50 50 30 panid 68
Round 1.0” Lead Φ8 KLS9-L-8003GD GaP/GaP Berde 568 Green mikaylap 30 80 30 150 2.20 2.50 30 60 panid 68
Round 1.0” Lead Φ8 KLS9-L-8003ED-E GaAsP/GaP Orange 635 Nagsabwag ang pula 35 80 30 150 2.10 2.50 40 60 panid 68
Round 1.0” Lead Φ10 KLS9-L-10003GD GaP/GaP Berde 568 Green mikaylap 30 80 30 150 2.20 2.50 30 60 panid 69
2.0*5.0*7.0mm 1.0” Lead Rectangular KLS9-L-2513HD GaP/GaP Pula 700 Nagsabwag ang pula 90 40 15 50 2.25 2.60 2.0 120 panid 69
2.0*5.0*7.0mm 1.0” Lead Rectangular KLS9-L-2523YD GaAsP/GaP Yellow 585 Nagsabwag ang dilaw 35 80 30 150 2.10 2.50 8 120 panid 69

  • Kaniadto:
  • Sunod: