Mga Snap Latch KLS8-4201

Mga Snap Latch KLS8-4201
  • gamay nga-img

Palihug i-download ang impormasyon sa PDF:


pdf

Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga Hulagway sa Produkto

Mga Snap Latches Mga Snap Latches Mga Snap Latches Mga Snap Latches
Mga Snap Latches Mga Snap Latches Mga Snap Latches Mga Snap Latches
Mga Snap Latches

Impormasyon sa Produkto

P/N Kolor L W H DR DF T B Materyal nga Pagputos
mm mm mm mm mm mm mm mga pcs
L-KLS8-4201-BDH0B Itom 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH1B Itom 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH2B Itom 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH3B Itom 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH4B Itom 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF0B Itom 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF1B Itom 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF2B Itom 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF3B Itom 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF4B Itom 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK0B Itom 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK1B Itom 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK2B Itom 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK3B Itom 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK4B Itom 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 NYLON 1000

  • Kaniadto:
  • Sunod: