SMD TOP Lighting LED 1206 KLS9-T1206

SMD TOP Lighting LED 1206 KLS9-T1206
  • gamay nga-img

Palihug i-download ang impormasyon sa PDF:


pdf

Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga Hulagway sa Produkto

SMD TOP Lighting LED 1206

Impormasyon sa Produkto

Bahin.No. Pakete Gidak-on Kolor nga Gipagawas sa Chip Chip Peak

wave Length

Lente

Panagway

Hingpit nga Max.Mga rating Electro-optical Data (sa 20mA) Pagtan-aw

anggulo

2θ1/2

Vf Iv
λp Δλ Pd If  Peak matang max matang
mm nm nm mw mA mA V V mcd deg
KLS9-T1206URC 1206 3.2×1.5 Labing Mahayag nga Pula 624 Tin-aw nga Tubig  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206UEC 1206 3.2×1.5 Kahayag nga Kahel 601 Tin-aw nga Tubig  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206UBC 1206 3.2×1.5 Ultra Bright Blue 468 Tin-aw nga Tubig  20 90 30 100 3.2 3.6 60 120
KLS9-T1206UGC 1206 3.2×1.5 Labing Mahayag nga Berde 520 Tin-aw nga Tubig  20 90 30 100 3.2 3.6 800 120
KLS9-T1206UYC 1206 3.2×1.5 Labing Mahayag nga Dilaw 588 Tin-aw nga Tubig  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206YGC 1206 3.2×1.5 Labing Mahayag nga Dilaw nga Berde 570 Tin-aw nga Tubig  20 70 30 70 2.2 2.6 60 120
KLS9-T1206CW 1206 3.2×1.5 Labing Mahayag nga Puti 0.29 Yellow Diffuse ~ 90 30 100 3.2 3.6 800 120
KLS9-T1206WW 1206 3.2×1.5 Ultra Bright Warm White 0.3 Yellow Diffuse ~ 90 30 100 3.2 3.6 500 120

  • Kaniadto:
  • Sunod: