Mga Hulagway sa Produkto
![]() |
Impormasyon sa Produkto
Metallized Polypropylene Flim AC Motor Capacitor
Mga bahin:
Ang mga compensating capacitor mao ang mga AC capacitor nga gidisenyo alang sa indibidwal nga pagkorihir sa power factor sa mga transformer ug magnetic ballast sa discharge lamps(egfluorescent lamps,halogen lamps,high-pressure mercury lamps,sodium lamps)sa mains nga adunay frequency nga 50 o 60Hz.kini nagtugot sa pagpaayo sa luminary's power factor ngadto sa cos0.9Φ.
Mga Kinaiya sa Elektrisidad:
Reference Standard: IEC61048-1999
Rated Temperatura: -40 ℃ ~ 85 ℃
Rated nga Boltahe: 250VAC, 50/60Hz
Klase: Type A (pagpaayo sa kaugalingon parallel capacitor)
Kaso: Plastic o aluminum
Limitahan ang mga Bili sa Relative Humidity: 65% tinuig nga paagi, 85% maximum nga kantidad sa 30 ka adlaw, 75% sa tanan nga uban nga mga adlaw
Condensation: Dili gitugotan
Test Boltahe Taliwala sa mga Terminal: 500Vac, 10s
Pagsulay sa Boltahe Tali sa mga Terminal hangtod sa Kaso: 2000Vac, 60s
Max Gidawat nga Boltahe: 275Vac
Nominal RMS Current(In): 0.0785*Cn(μF,50Hz)/0.0942*Cn(μF,60Hz)
Max Giangkon nga RMS Current: 1.3*In
Mga terminal: Iduso sa connector o Insulated wires
Pag-mount: M8 stud mounting
Pag-agwanta sa Kapasidad: ± 5% (J), ± 10% (K)
KLS10-CBB60L-250VAC-2.0uF-K
Cap.(uF) | 250VAC | Cap.(uF) | 250VAC | ||||||
D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | ||
2.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 10 | 31 | 30 | 68 | 12 |
2.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12 | 31 | 30 | 73 | 12 |
3.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12.5 | 31 | 30 | 98 | 12 |
3.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 13 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 14 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 15 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 16 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 18 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 20 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 22 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.3 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 30 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 32 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 35 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.4 | 31 | 30 | 68 | 12 | 40 | 50 | 51 | 122 | 16 |
8.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 45 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 50 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | |||||
Ang ubang mga ralues ug mga dimensyon anaa sa hangyo. |