AC Input | Uban pang mga Feature |
| Boltahesingle phase 90-264Vac(rated 220Vac) | EpisyenteEFF≥94%,Peak96% |
| Frequency50/60Hz±5% | Paglain2828VDC-Input sa output≤10mA |
| Power factor>0.99@bug-os nga load | 2120VDC-Input sa earth≤10mA |
| Harmonic nga kasamtangan<5% @19.6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Input sa earth≤10mA |
| Proteksyon sa inputproteksyon sa pagdagsang, proteksyon sa AC sa boltahe, | MTBF≥300000H |
| Max input kasamtangan≤32A | KalihokanAng function sa pag-ila sa CC wake-up |
| Inrush nga kasamtanganUbos sa 110% sa rated nga input kasamtangan | CP detection function |
DC Output | Real-time nga temperatura monitor |
| Sakup sa boltahe sa output240 ~ 450V mapaigoigo | software pagkatulog ug pagmata |
| Max nga gahum sa output6.6KW | Ang mode sa komunikasyon CAN protocol |
| Max output kasamtangan20A | kainit-sink pad temperatura range-20 ~ 55 ℃ |
| Regulasyon sa boltahe≤±0.5% | Pagpabugnaw modeCoolant |
| Kasamtangang regulasyon≤±1.5% | Proteksyonlebel IP67 |
| Ripple≤±2% | Humidity5~95% walay condensing |
| Kalainan sa boltahe ≤±0.5% | |
| Ang kalainan sa kasamtangan nga setting ≤0.3A | |
| Proteksyon sa outputOver/under boltahe nga proteksyon | |
| Labaw sa kasamtangan nga proteksyon | |
| Proteksyon sa mubo nga sirkito | |
| Labaw sa temperatura nga proteksyon | |
| Proteksyon sa reverse connection sa power battery | |